- Главная
- Цены
Цены
Цена на услуги сиделки в Москве? У нас представлены цены на услуги приходящей сиделки, сиделки в больницу, сиделки с проживанием и без, медсестры и уборщицы. Мы оказываем бережный круглосуточный уход за больным.
От чего зависит стоимость сиделки?
- Опыт, навыки и обязанности сиделки
- Вес, диагноз, тяжесть состояние
- Необходимость выполнения медицинских процедур
Указаны средние действующие цены. Позвоните или напишите нам, и мы подберем для вас сотрудника, который будет соответствовать вашим запросам.
Сиделка | |
---|---|
Услуга | Стоимость |
24 (круглосуточная в больницу) | 4000-4500 руб. |
24 (с проживанием на дом до 1 месяца) | 1800 руб. в сутки |
24 ( с проживанием на дом более 1 месяца) | 1500 руб. в сутки |
12 (ночная с проживанием на дом более 1 месяца) | 25000 руб. / месяц |
12 (ночная смена ) | 2400 руб. |
12 | 2400 руб. |
10 | 2000 руб. |
8 | 1700 руб. |
6 | 1400 руб. |
5 | 1300 руб. |
4 | 1200 руб. |
3 | 1000 руб. |
2 | 800 руб. |
Утро-вечер 2 (1 час утром+1 час вечером) |
1000 руб. |
Утро-вечер 3 (1,5 часа утром+1,5 часа вечером) |
1200 руб. |
Утро-вечер 4 (2 часа утром+2 часа вечером) |
1400 руб. |
Утро-вечер 5 (2,5 часа утром+2,5 часа вечером) |
1100 руб. |
Утро-вечер 6 (3 часа утром+3 часа вечером) |
1600 руб. |
Индивидуальный График | договорная |
Закупка и доставка продуктов | 550 руб. |
Купание | 700 руб. |
Приготовление пищи | 550 руб. |
Стирка белья ручная или п/а | 600 руб. |
Глаженье белья | 600 руб. |
Другие услуги | индивидуально |
Медсестра | |
---|---|
Мед. услуги | *Стоимость |
капельница | 1500 руб. |
внутримышечный укол | 1000 руб. |
внутривенный укол | 1500 руб. |
установка внутреннего катетера | 700 руб. |
замена калоприемника | 1000 руб. |
замена катетера мочевого пузыря | 700 руб. |
промывание катетера | 500 руб. |
перевязки различные | 500-1000 руб. |
обычная клизма | 1000 руб. |
зонд для кормления тяжелобольных | 1000 руб. |
замена трахеостомической трубки | 500 руб. |
катетор внутренний | 700 руб. |
другие виды услуг по соглашению | по договоренности |
Уборщица | ||
---|---|---|
Площадь квартиры, кв.м. | *Периодическая уборка( 25-40 руб/кв.м.) | *Генеральная уборка(45-90 руб/кв.м.) |
до 50 (или 1 комн.) | 1500 руб. | 2500 руб. |
от 50 до 70 (или 2 комн.) | 1800 руб. | 3100 руб. |
от 80 до 100 (или 3 комн.) | 2100 руб. | 4100 руб. |
от 100 до 130 | 2400 руб. | 5200 руб. |
от 130 до 150 | 2700 руб. | 6800 руб. |
"*- В услуги Периодическая уборка и Генеральная уборка НЕ ВКЛЮЧЕНЫ следующие виды работ, которые заказываются ДОПОЛНИТЕЛЬНО"
Дополнительные виды работ | *Стоимость |
Мытье духовой плиты изнутри | 350 руб. |
Мытье холодильника изнутри | 300 руб. |
до 50 (или 1 комн.) | 1500 руб. |
Мытье СВЧ изнутри | 150 руб. |
Мытье кухонного гарнитура изнутри | 390 руб. |
Снятие, стирка, глажка, навеска штор за комплект на 1 окно | 350 руб. |
Натирка корпусной мебели полиролью за 1 предмет | 250 руб. |
Мытье алюминиевых или пластиковых жалюзи, 1 окно | 200 руб. |
Мойка стеклянных, зеркальных потолков, кв.м. | 250 руб. |
Уход за комнатными растениями, 1 шт. | от 100 руб. |
Уборка пылесосом книг, 1 час | 270 руб. |